ASSEMBLEIA DO SINDJUSTIÇA REALIZADA COM MAIS DE 1400 SERVIDORES, DELIBEROU POR CONTINUIDADE DA GREVE.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no Ginásio de Esportes Rio Vermelho no Centro da Capital, os servidores do judiciário goiano, com cerca de mais de 60% dos presentes, ou seja, mais de 800 participantes votaram pela continuidade do movimento grevista, rejeitando a proposta do TJ-GO, e aprovando a proposta feita pelo SINDJUSTIÇA ao TJ, que além da isonomia e da data base deste ano, 8,08%, prevê a reposição das perdas (82,30%) em quatro etapas, não ficando definido portanto se esta reposição será nos próximos quatro anos.
A direção da AOJUSGO, vê a decisão dos servidores com respeito, mas teme pelo movimento, e por conseguinte irá se reunir amanhã para definirem data para uma Assembleia para que os Oficiais de Justiça Avaliadores de Goiás se posicionem a do movimento.
tabeça de vencimentos
Actualizado em Quinta, 13 Outubro 2011 09:01 Escrito por Pedro Paulo Quinta, 13 Outubro 2011 08:50
CLASSE | NÍVEL | Proposta Novo VB | Recomposição Data Base | GAJ | Total Oficial Justiça |
A | A1 | R$ 2.608,80 | R$ 2.819,59 | R$ 281,96 | R$ 3.101,55 |
A | A2 | R$ 2.660,98 | R$ 2.875,99 | R$ 287,60 | R$ 3.163,59 |
A | A3 | R$ 2.714,18 | R$ 2.933,49 | R$ 293,35 | R$ 3.226,83 |
B | B1 | R$ 2.822,74 | R$ 3.050,82 | R$ 305,08 | R$ 3.355,90 |
B | B2 | R$ 2.879,22 | R$ 3.111,86 | R$ 311,19 | R$ 3.423,05 |
B | B3 | R$ 2.936,81 | R$ 3.174,10 | R$ 317,41 | R$ 3.491,51 |
C | C | R$ 3.054,27 | R$ 3.301,06 | R$ 330,11 | R$ 3.631,16 |
C | C2 | R$ 3.115,33 | R$ 3.367,05 | R$ 336,70 | R$ 3.703,75 |
C | C3 | R$ 3.177,65 | R$ 3.434,40 | R$ 343,44 | R$ 3.777,84 |
D | D1 | R$ 3.304,77 | R$ 3.571,80 | R$ 357,18 | R$ 3.928,97 |
D | D2 | R$ 3.370,86 | R$ 3.643,23 | R$ 364,32 | R$ 4.007,55 |
D | D3 | R$ 3.438,28 | R$ 3.716,09 | R$ 371,61 | R$ 4.087,70 |
E | E1 | R$ 3.575,81 | R$ 3.864,74 | R$ 386,47 | R$ 4.251,21 |
E | E2 | R$ 3.647,33 | R$ 3.942,03 | R$ 394,20 | R$ 4.336,24 |
E | E3 | R$ 3.720,26 | R$ 4.020,86 | R$ 402,09 | R$ 4.422,94 |
F | F1 | R$ 3.869,07 | R$ 4.181,69 | R$ 418,17 | R$ 4.599,86 |
F | F2 | R$ 3.946,45 | R$ 4.265,32 | R$ 426,53 | R$ 4.691,86 |
F | F3 | R$ 4.025,38 | R$ 4.350,63 | R$ 435,06 | R$ 4.785,69 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário